- 模块化结构设计,由输入、输出、控制等模块组成,简单实用;
- 支持带电插拔功能,方便系统升级和规模扩展;
- 支持冗余电源配置,可配置N+1冗余电源结构,使系统更加稳定可靠;
- 输入/输出支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP (H.264)、IP (H.265)、DVI、HDBaseT、光纤信号、KVM 光纤等信号的混合输入,同时支持 Dual-Link DVI、DP1.2、HDMI1.4、HDMI2.0、双绞线(4K)、光纤(4K)等4K分辨率;
- 支持掉电记忆保护模式;
- 支持Seamless Switching全数字无缝切换,切换过程不黑屏、不蓝屏,输出更加稳定;
- MRC(Multi Resolution Custom-多组分辨率自定义)技术;
- 支持输出跟随输入分辨率自定义,每次改变输入通道分辨率,输出信号随之改变;
- 支持标准的HDBaseT协议信号,传输距离不小于150m;
- Fiber光纤模块传输距离:多模不小于500m、单模不小于20km(需根据具体需求配置);
- 支持液晶面板提示功能,可显示设备的输出输入信息及切换信息;
- 兼容多种远端控制设备;
- 支持场景保存和调取功能,支持1280组单屏场景保存、调用、自动轮巡;
- 支持RS232、RS485串口、网络、前面板按键、红外遥控器、键盘、中控、移动终端等多种控制功能;
- 支持全年365天、7*24小时连续运行使用;
机箱规格 | 机箱高度 | 4U | 8U | 16U | 24U | 36U双体 | |
输入槽位 | 4 | 9 | 20 | 40 | 80 | ||
输出槽位 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | ||
输入输出数量 | 16/16 | 36/32 | 80/80 | 160/160 | 320/320 | ||
板卡模块 | 输入板卡信号类型 | VGA、DVI、HDMI1.3/1.4/2.0、SDI、CVBS、CV、Y/C、YUV、YPbPr、DP、Dual-Link DVI、IPV、HDBaseT(4K)、Fiber(4K)、KVM Fiber、音频等; | |||||
输出板卡信号类型 | VGA、DVI、HDMI1.3/1.4/2.0、SDI、CVBS、CV、Y/C、YUV、YPbPr、DP、Dual-Link DVI、HDBaseT(4K)、Fiber(4K)、KVM Fiber、音频等 ; | ||||||
技术参数 | 处理技术 | FPGA实时处理技术 | |||||
系统结构 | 模块化热插拔结构 | ||||||
接口带宽 | 25Gbps | ||||||
分辨率 | 640x480~3840x2160@60Hz | ||||||
切换速度 | <200ns | ||||||
传输距离 | HDBaseT≤150m,光纤多模<500m、单模<40km,其他,依传输介质而定 | ||||||
控制方式 | 网络控制 | 控制协议 | TCP/IP | ||||
控制接口 | RJ45 | ||||||
控制速率 | 0M/100M自适应 | ||||||
串口控制 | 控制接口 | RS232/RS485×2,9针D型公接口 | |||||
波特率 | 115200 | ||||||
特殊方式 | 红外遥控、面板按键 | ||||||
产品规格 | 使用环境 | 工作温度 | -15-60摄氏度(℃) | ||||
工作湿度 | 10-90%无冷凝(RH) | ||||||
电器特性 | 输出电压 | 100-240V,AC | |||||
频率 | 50-60HZ | ||||||
平均无故障时间 | >90000h |
Copyright © 北京博大智科科技有限公司备案号:京ICP备11036335号订阅 / 站点地图